Gesamtprüfung
Ziel
Die Gesamtprüfung fasst den Demo-Durchlauf zusammen. Sie ist keine normale Bedienanleitung für den laufenden Vereinsbetrieb, sondern die Projektteam-Sicht auf den aktuellen Stand: Welche Arbeitsbereiche sind nutzbar, welche Punkte bleiben offen, und was muss vor einer Produktivfreigabe nachgehalten werden.
Rolle und Zugriff
| Rolle | Aufgabe in diesem Kapitel |
|---|---|
| Projektteam | Gesamtstatus bewerten und offene Punkte einer Folgearbeit zuordnen |
| Administrator | Systemstart, Rollen und Aktionsprotokoll als Grundlage einordnen |
| Ligaverwaltung | fachliche Prüfpunkte aus Verband, Spielbetrieb und Prüfung bestätigen |
Unterpunkte
| Unterpunkt | Thema | Ergebnis |
|---|---|---|
| 13.1 | Zweck der Gesamtprüfung | Einordnung als Abnahme- und Projektteamseite |
| 13.2 | Statuswerte und Folgeschritte | einheitliche Bewertung für alle Prüfpunkte |
| 13.3 | Fachliche Abnahmepunkte | Stammdaten, Rollen, Saison, Spielplan und Meldungen bewertet |
| 13.4 | Spieltag und Ergebnisprüfung | Spielbericht, Ligaentscheidung, Tabelle und Statistik bewertet |
| 13.5 | Kommunikation und Änderungsfälle | Briefing-Kommunikation und Nachvollziehbarkeit bewertet |
| 13.6 | Offene MVP-Punkte | Export als aktuell offener Punkt festgehalten |
| 13.7 | Abschlusskriterium | klare Regel für approved, approved-with-findings oder not-approved |
13.1Zweck der Gesamtprüfung
Die Gesamtprüfung bündelt die Kapitel des Ligabetrieb-Handbuchs zu einer Abnahmesicht. Sie ersetzt keine Fachanleitung: Für die eigentliche Bedienung bleiben die jeweiligen Arbeitskontexte maßgeblich.
Die Seite beantwortet drei Fragen:
- Ist der Arbeitsbereich in der Demo fachlich nutzbar?
- Ist die Wirkung im System nachvollziehbar?
- Gibt es einen offenen Punkt, der vor Produktivbetrieb oder Freigabe noch nachgehalten werden muss?
13.2Statuswerte und Folgeschritte
| Status | Bedeutung | Folgeschritt |
|---|---|---|
ok | Funktion ist in der Demo nachvollziehbar geprüft | Nachweis im passenden Kapitel belassen |
offen | Funktion gehört zum Umfang, ist aber noch nicht vollständig verfügbar | konkrete Folgeaufgabe oder Backlog-Punkt führen |
fehler | Verhalten blockiert die Freigabe oder verfälscht Daten | Fehleraufgabe priorisieren und erneut testen |
unklar | fachliche Entscheidung oder Datenlage fehlt | Entscheidung dokumentieren, dann Status neu setzen |
nicht im Scope | bewusst außerhalb des aktuellen Umfangs | nicht in die Abnahme der Demo-Liga einrechnen |
Neue Workflows, die den Datenbankzustand verändern, erhalten erst ok, wenn ein Audit-Test die Protokollierung der eingeloggten Aktion bestätigt.
13.3Fachliche Abnahmepunkte
| Arbeitsbereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Systemstart | ok | Demo-Admin und Arbeitsbereiche sind vorhanden. |
| Aktionsprotokoll | ok | Liste, Detail, Filter und Rollen-Zugriffsschutz sind geprüft. |
| Stammdaten | ok | Vereine, Teams, Personen, Spielstätten, Bilder, Kader und Trainingszeiten sind vorbereitet. |
| Mitgliedschaften | ok | Vereinsrollen, Teamrollen und Verbandsrollen sind sichtbar abgegrenzt. |
| Saison/Liga | ok | Saison, Ligen, Mannschaftsmeldungen und Liga-Spielerlisten sind vorbereitet. |
| Spielplan | ok | Acht WLD-Spiele sind mit Nummer, Teams, Ort und Zeit vorhanden. |
| Spielerlisten | ok | Vereins- und Verbandsworkflow für Liga-Spielerlisten sind dokumentiert. |
| Lizenzen | ok | Antrag, Dokumente, Rückfrage, Entscheidung und Entwurf-Verwerfen sind nachvollziehbar. |
| Schiri-Verfügbarkeiten | ok | eigene und stellvertretende Verfügbarkeiten sind dokumentiert. |
| Schiri-Einteilung | ok | Einteilung, offene Slots, Briefings und Meine Einsätze sind vorbereitet. |
13.4Spieltag und Ergebnisprüfung
| Arbeitsbereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Spielmeldung | ok | Heim- und Gastteam können Teamseiten vorbereiten. |
| Spielerfasser-Nominierung | ok | Vereine können Spielbericht-Erfasser für die eigene Teamseite setzen. |
| Teamseite | ok | Aufstellung und Trainer sind je Teamseite erfassbar. |
| Sperre | ok | gesperrte Teamseiten zeigen Gesperrt und verhindern Nachreichen/Ändern. |
| Spielerfasser-Zuweisung | ok | ligaseitige Zuweisung für Spieltag und Spielstätte ist vorbereitet. |
| Spielberichtsdaten | ok | Ergebnis, Perioden, Ereignisse und Zusatzblätter sind erfassbar. |
| Schiedsrichter-Rückmeldung | ok | Bestätigung und Beanstandung zum Spielbericht sind möglich. |
| Ligaentscheidung | ok | Bericht kann zur Korrektur zurückgegeben oder als geprüft abgeschlossen werden. |
| Tabelle | ok | bestätigte Ergebnisse fließen in die Tabelle; nicht bestätigte Ergebnisse bleiben abgegrenzt. |
| Statistik | ok | Fairplay und Spielerstatistik nutzen final geprüfte Spielberichte. |
13.5Kommunikation und Änderungsfälle
| Arbeitsbereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Spieländerung | ok | Termin-, Ort- und Statusänderungen sind im Spielplan nachvollziehbar. |
| Briefing-Kommunikation | ok | Heimverein, Gastverein und eingeteilte Personen erhalten den passenden Kontext. |
| Historie | ok | Änderung und Folgebriefing bleiben in der Briefing-Historie sichtbar. |
Änderungsfälle werden erst dann als vollständig bewertet, wenn der fachliche Zustand und die Kommunikation zusammen passen.
13.6Offene MVP-Punkte
| Punkt | Status | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| CSV-Export für Spielplan | offen | Exportfunktion umsetzen und danach fachlich prüfen. |
| CSV-Export für Tabelle | offen | Exportfunktion umsetzen und danach fachlich prüfen. |
Im aktuellen Stand gibt es keinen Exportbutton für Spielplan oder Tabelle. Wer die Demo prüft, bewertet deshalb nur den sichtbaren Tabellen- und Statistikstand, nicht einen noch nicht vorhandenen Download.
13.7Abschlusskriterium
Die Demo-Liga gilt als vollständig geprüft, wenn alle MVP-relevanten Punkte ok sind oder jeder offene Punkt einen klaren Folgestatus hat.
| Ergebnis | Bedeutung |
|---|---|
approved | alle MVP-relevanten Punkte sind ok |
approved-with-findings | nutzbar, aber mit dokumentierten offenen Punkten |
not-approved | ein Fehler oder eine ungeklärte Entscheidung blockiert die Freigabe |
Ein offener Punkt wird nicht im Handbuch versteckt. Er wird als Bugfix-Aufgabe, Feature-Aufgabe, Backlog-Idee oder reine Textkorrektur weitergeführt.