Spielbetrieb · WaldLiga 2026
Offene Waldliga
Offen · Offen · Aktiv
Spiele
23
Gespielt
13
Bestätigte Ergebnisse
12
Geprüfte Spielberichte
12
Spielkalender
Alle Spiele dieser Liga mit Status, Ergebnis und Periodensummen aus geprüften Spielberichten.
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Status | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 14:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 3:4 | Gespielt Vorläufig |
|
| 12.07.2026 13:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 18.07.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | Gespielt Bestätigt |
|
| 19.07.2026 14:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 25.07.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 01.08.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 08.08.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) | Gespielt Bestätigt |
|
| 15.08.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 22.08.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | Gespielt Bestätigt |
|
| 29.08.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 05.09.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 12.09.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) | Gespielt Bestätigt |
|
| 19.09.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 26.09.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | Gespielt Bestätigt |
|
| 03.10.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | Gespielt Bestätigt |
|
| 10.10.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 17.10.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 24.10.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 31.10.2026 16:00 Uhr | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 07.11.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 14.11.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 21.11.2026 16:00 Uhr | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
| 28.11.2026 16:00 Uhr | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Noch nicht erfasst | Geplant Nicht erfasst |
|
Tabelle
Live berechnet aus bestätigten, gespielten Ergebnissen.
| Platz | Team | Sp. | S | S n. P. | N n. P. | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21:19 | +2 | 15 |
| 2 | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20:20 | 0 | 15 |
| 3 | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 6 |
Fairplay
Strafminuten und Strafarten aus geprüften Spielberichten.
| Platz | Team | GP | Ø PIM | 2' | 5' | 10' | 20' | Match | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerstatistiken
Einsätze aus Aufstellungssnapshots, Tore/Assists/Strafminuten aus geprüften Ereignissen.
| # | Spieler | Team | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 |
|
Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Torwart | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| #9 |
|
Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Stürmer | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| #1 |
|
Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Torwart | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| #17 |
|
Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Stürmer | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| #1 |
|
Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Torwart | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| #3 |
|
Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Stürmer | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| #6 |
|
Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Verteidiger | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #10 |
|
Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Verteidiger | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #4 |
|
Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Verteidiger | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #8 |
|
Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Stürmer | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #15 |
|
Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Stürmer | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #11 |
|
Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Stürmer | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #12 |
|
Kinzigtal Kauze Offen Kinzigtal Kauze | Verteidiger | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #23 |
|
Murgbach Murmeltiere Offen Murgbach Murmeltiere | Verteidiger | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #19 |
|
Moosgrund Eulen Offen Moosgrund Eulen | Verteidiger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |